Há recursos avançados disponíveis por padrão apenas para determinados planos. As tabelas abaixo fornecem informações sobre a disponibilidade dos recursos avançados.
✅ disponível
✖️ não disponível
Recursos disponíveis para determinados planos
Recurso | Professional* | Enterprise* | Entrada | Escala | Personalizado |
✖️ | ✖️ | ✖️ | ✅ | ✅ | |
✖️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✖️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✅ | |
✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✅ | |
✖️ | ✖️ | ✖️ | ✅ | ✅ | |
✖️ | ✖️ | ✖️ | ✅ | ✅ | |
✖️ | ✖️ | ✖️ | ✅ | ✅ | |
✖️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✖️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✖️ | ✖️ | ✖️ | ✅ | ✅ | |
✖️ | ✖️ | ✖️ | ✅ | ✅ | |
✖️ | ✖️ | ✖️ | ✅ | ✅ | |
✖️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✖️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Clique para instalar o tempo e o tempo para a conversão | ✖️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✅ | |
✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✅ | |
✖️ | ✖️ | ✖️ | ✅ | ✅ | |
✖️ | ✖️ | ✖️ | ✅ | ✅ | |
✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✅ | |
✖️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✖️ | ✖️ | ✖️ | ✅ | ✅ | |
✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✅ | |
✖️ | ✖️ | ✖️ | ✅ | ✅ | |
✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✅ | |
✖️ | ✖️ | ✖️ | ✅ | ✅ | |
✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✅ | |
✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✅ | |
✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✅ | |
✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✖️ | ✖️ | ✖️ | ✅ | ✅ | |
✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✅ | |
✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✅ |
* Planos legados disponíveis apenas para clientes atuais nesses planos
Recursos disponíveis mediante solicitação ou pagamento adicional**
Recursos |
** Entre em contato com o gerente de sucesso do cliente para conhecer os termos de adição de recursos.
Entre em contato com a equipe de Suporte ao Cliente da Affise sobre todas as questões levantadas por meio do e-mail: [email protected].