在这里,您可以找到不同垂直领域最常用的指标,这些指标是您在使用 Affise 时可能需要的。
统计指标
指标 | 公式 | 描述 |
转化率 | CR =(总转换次数/点击次数)* 100 | 转化率--点击与转化的比率。这是一个商业指标,用于衡量完成预期行动的网站访客百分比,通常与网站登陆页面或其他地方的行动号召挂钩。 |
EPC | EPC = 批准的收入/点击次数 | 每次点击收入-每次有人点击您的联盟链接时,您所赚取的平均金额。 |
eCPM | eCPM = 总收入/印象 * 1000 | 每百万次有效成本 - 联属会员从每千次广告印象中可获得的广告收入估算。 |
CLV | CLV = 一次购买的平均价值 * 客户每年购买的次数 * 客户关系的平均长度(以年为单位) | 客户终身价值--在平均业务关系存续期间,客户预计在你的企业或产品上花费的总金额。 |
投资回报率 | 投资回报率 = 净收入/投资成本 * 100 | 投资回报率- 用于计算投资者获得的收益与其投资成本的财务比率。 |
营业利润率 | AOV = 收入/订单数 | 平均订单价值- 电子商务指标,用于跟踪客户在网站或应用程序上下单时的平均消费金额。 |
总投注额 | GGR = 总投注额 - 总赢利。 | 博彩总收入--博彩和投注公司使用的一个关键指标。它显示的是赌场因玩家活动而获得的收入,但未扣除额外的赌场开支。 |
净投注额 | NGR = 总投注额 - 总付款额 - 总奖金额 - 总税额。 | 净博彩收入- 一个财务数字,决定了赌场在月底收取的基本利润份额。 |
点击率 | 点击率 = (点击量/印象量)x 100 | 点击率- 广告活动中点击与印象的比率。 |
如有任何疑问,请发送电子邮件至[email protected] 联系 Affise 客户支持团队。