При создании пользователей система присваивает им права доступа по умолчанию в соответствии с их типом: Администратор, Менеджер рекламодателей или Менеджер партнеров.
⚠️ При изменении типа пользователя его права доступа также изменяются на стандартные для выбранного типа.
В этой статье вы найдете все права доступа пользователей.
Права доступа
Права доступа находятся здесь: Пользователи > Управление > конкретный пользователь.
Права могут быть следующими:
Read: пользователю разрешено просматривать определенный сегмент данных. 📄
Write: пользователю разрешено выполнять определенное действие. ✒️
Deny: пользователю запрещено просматривать определенный сегмент данных или выполнять определенное действие. 🚫
Автоматизация
Право доступа | Что это позволяет |
Advanced Anti-fraud | У вас есть доступ к Инструменты > Анти-фрод |
Affise checker | У вас есть доступ к меню Инструменты > Сhecker |
Общие
Право доступа | Что это позволяет |
Затраты на рекламу | У вас есть доступ к разделу Превью оффера > Затраты на рекламу |
Affise Pay | У вас есть доступ к разделу Настройки > Системы оплаты > Affise Pay |
Биллинг подписки Affise | У вас есть доступ к разделу Биллинг (Профиль > Биллинг) |
Marketplace | У вас есть доступ к разделу Маркетплейс |
Настройки | У вас есть доступ к разделу Настройки |
Биллинг партнера | У вас есть доступ к разделу Партнеры > Платежи |
Уведомления
Право доступа | Что это позволяет |
Вебхуки | У вас есть доступ к разделу Инструменты > Уведомления и вебхуки > Вебхуки |
Пользовательская подписка | У вас есть доступ к разделу Инструменты > Уведомления |
Статистика
Право доступа | Что это позволяет |
Статистика по слайсу 'Менеджеры рекламодателей' | У вас есть доступ к Статистика > Общая > Менеджеры рекламодателей |
Статистика по слайсу 'Рекламодатели' | У вас есть доступ к разделу Статистика > Общая > Рекламодатели |
Статистика по слайсу 'Менеджеры партнеров' | У вас есть доступ к Статистика > Общая > Менеджеры партнеров |
Партнерские постбэки | У вас есть доступ к разделу Статистика > Общая > Партнерские постбэки |
Статистика по слайсу 'Партнеры' | У вас есть доступ к разделу Статистика > Общая > Партнеры |
Статистика по всем менеджерам рекламодателей | Вы можете выбрать любого менеджера рекламодателей, чтобы отфильтровать статистику |
Статистика по всем менеджерам партнеров | Вы можете выбрать любого менеджера партнеров для фильтрации статистики |
Статистика по слайсу 'Браузеры' | У вас есть доступ к разделу Статистика > Кастомная > Браузер и Версия браузера |
Статистика по слайсу 'Города' | У вас есть доступ к разделу Статистика > Общая > Города |
Список кликов | Вы можете увидеть список кликов в слайсах типа Ежедневная в разделе Статистика > Общее. Кроме того, вы можете выполнять действия, связанные с кликами, например, использовать инструмент Тестирование, так как он помогает создавать тестовые клики. |
Статистика по слайсу 'Типы соединений' | У вас есть доступ к разделу Статистика > Общая > Тип соединения |
Экспорт конверсий | Вы можете экспортировать конверсии из слайса Конверсии в разделе Статистика > Общая. |
Список конверсий | У вас есть доступ к разделу Статистика > Общая > Конверсии. Кроме того, вы можете выполнять действия, связанные с конверсиями, например, экспортировать конверсии. |
Статистика по слайсу 'Страны' | У вас есть доступ к разделу Статистика > Общая > Страны |
Кастомная статистика | У вас есть доступ к Статистика > Общая > Кастомная |
Ежедневная статистика | У вас есть доступ к Статистика > Общая > Ежедневная |
Статистика по слайсу 'Производитель устройств' | У вас есть доступ к Статистика > Общая > Производитель Устройства |
Статистика по слайсу 'События' | У вас есть доступ к Статистика > Общая > События |
Экспорт статистики | Вы можете экспортировать данные в отрезках типа Ежедневный в разделе Статистика > Общая. |
Статистика по фроду | У вас есть доступ к разделу Статистика > Статистика по фроду |
Статистика по слайсу 'Цели' | У вас есть доступ к разделу Статистика > Общая > Цели |
Импорт | Вы можете импортировать конверсии в Статистика > Конверсии |
Статистика по слайсу 'Лендинги' | У вас есть доступ к Статистика > Общая > Лендинги |
Статистика по слайсу 'Мобильные операторы' | У вас есть доступ к Статистика > Общая > Мобильный оператор |
Статистика по слайсу 'Операционные системы' | У вас есть доступ к Статистика > Общая > Операционная система |
Статистика по слайсу 'Оффера' | У вас есть доступ к разделу Статистика > Общая > Офферы |
Статистика по слайсу 'Прелендинги' | У вас есть доступ к Статистика > Общая > Кастомные > Прелендинги |
Статистика по рефералам | У вас есть доступ к разделу Статистика > Общая > Рефералы |
Коэффициент удержания | У вас есть доступ к Статистика > Общая > Коэффициент удержания |
Серверные постбэки | У вас есть доступ к Статистика > Общая > Серверные постбэки |
Статистика по слайсу 'Смартлинки' | У вас есть доступ к Статистика > Общая > Смартлинки |
Статистика по Sub1 | У вас есть доступ к Статистика > Общая > Кастомные > Sub |
Статистика по Sub2 | У вас есть доступ к Статистика > Общая > Кастомные > Sub 2 |
Статистика по слайсу 'Trafficback' | У вас есть доступ к Статистика > Общая > Trafficback |
Пользователи
Право доступа | Что это позволяет |
Редактирование менеджеров рекламодателей | Вы можете управлять менеджерами рекламодателей в разделе Пользователи > Управление |
Редактирование рекламодателей | Вы можете управлять рекламодателями в разделе Рекламодатели > Управление |
Редактирование менеджеров партнеров | Вы можете управлять менеджерами партнеров в разделе Пользователи > Управление |
Редактирование партнеров | Вы можете управлять партнерами в разделе Партнеры > Управление. Кроме того, вы можете выполнять действия, связанные с партнерами, например, работать с их офферами. |
Редактирование администраторов | Вы можете управлять администраторами в разделе Пользователи > Управление |
Редактирование пресетов | Вы можете работать с пресетами в разделе Пользователи > Пресеты прав доступа |
Список пользователей | Вы можете получить доступ к списку всех пользователей в разделе Пользователи > Управление |
По всем возникшим вопросам обращайтесь в службу поддержки клиентов Affise по электронной почте: [email protected].

