Aqui você pode encontrar as métricas mais populares para diferentes verticais, que você pode precisar ao trabalhar com a Affise.
Métricas de estatísticas
Métricas | Fórmula | Descrição |
CR | CR = (número total de conversões / cliques) * 100% | Taxa de conversão - uma proporção de cliques para conversões. É uma métrica de negócios usada para medir a porcentagem de visitantes do site que concluem uma ação desejada e geralmente está vinculada à chamada para ação de um site em uma página de destino ou em outro lugar. |
EPC | EPC = receita aprovada / cliques | Ganhos por clique - valor médio de dinheiro que você ganha cada vez que alguém clica em um de seus links de afiliado. |
eCPM | eCPM = receita total / impressões * 1000 | Custo efetivo por milha - estima a receita de anúncios que os afiliados podem esperar receber a cada mil impressões de anúncios. |
CLV | CLV = valor médio de uma compra * número de vezes que o cliente comprará por ano * duração média do relacionamento com o cliente (em anos) | Valor da vida útil do cliente - valor total de dinheiro que se espera que um cliente gaste em sua empresa ou em seus produtos durante a vida útil de um relacionamento comercial médio. |
ROI | ROI = lucro líquido / custo do investimento * 100 | Retorno sobre o investimento - índice financeiro usado para calcular o benefício que um investidor receberá em relação ao seu custo de investimento. |
AOV | AOV = receita / número de pedidos | Valor médio do pedido - uma métrica de comércio eletrônico que rastreia o valor médio em dólares gasto sempre que um cliente faz um pedido em um site ou aplicativo. |
GGR | GGR = total de apostas - total de vitórias. | Receita bruta de jogos - uma métrica importante usada por empresas de jogos de azar e apostas. Ela mostra a quantia de dinheiro obtida pelo cassino como resultado da atividade dos jogadores, mas antes da dedução das despesas adicionais do cassino. |
NGR | NGR = total de apostas - total de pagamentos - total de bônus - total de impostos. | Receita Líquida de Jogos - valor financeiro que determina a participação básica nos lucros coletados pelo cassino no final do mês. |
CTR | CTR = (cliques / impressões) x 100 | Taxa de cliques - uma proporção de cliques para impressões em uma campanha publicitária. |
Entre em contato com a equipe de Suporte ao Cliente do Affise em relação a todas as questões levantadas por meio do e-mail: [email protected].