Cross-postback URL es un enlace utilizado para enviar información de conversión a cualquier lugar de terceros. Un tercero proporciona este enlace con los parámetros necesarios, y usted debe actualizarlo con las macros Affise disponibles que se enumeran aquí.
Macros de URL de cross-postback
{clickid} o {click_id} | ID de clic |
{pid} | ID de afiliado |
{ip} | Dirección IP |
{geo} | Código de país (ISO 3166-1 alfa-2) |
{sub1} - {sub8} | SubId1 - SubId8 |
{device_ua} | Agente de usuario del dispositivo |
{offer_id} | ID de oferta |
{rand} | Número único (formato UUID, por ejemplo: 9cdf32d5-124e-4e06-b25b-4c92d3cec9dc) |
{time} | Hora de confirmación del clic en formato UNIX |
{ciudad} | Ciudad |
{time_petty} | Hora del clic en formato h:i:s |
{date_only} | Fecha del clic en formato a-m-d |
{nombre_afiliado} | Nombre de la empresa del afiliado |
{id_anunciante} | ID del anunciante |
{nombre_de_la_oferta} | Título de la oferta |
{referente} | Referente del clic |
{promo_code} | Código promocional |
{fbclid} | ID de clic de Facebook |
{uagent} | Agente de usuario del navegador del usuario |
{ref_id} | Macro adicional |
{os_id} | Macro adicional |
{ext1} - {ext3} | Macros adicionales |
{transactionid} | Identificador de conversión del anunciante |
{fecha} | Fecha y hora de la confirmación de la conversión en formato Y-m-d H:i:s |
{fecha_clic} | Fecha y hora de confirmación del clic en formato Y-m-d H:i:s |
{offerid} | Identificador de la oferta en el sistema |
{status} | Estado de la conversión, valores disponibles:
1 - conversión "Aprobada
2 - conversión "Pendiente
3 - conversión "Rechazada |
{suma} | Pago por conversión |
{objetivo} | Objetivo |
{divisa} | Divisa |
{comentario} | Comentario |
{campo_personalizado1} - {custom_field7} o
{campo_personalizado_1} - {campo_personalizado_7} | Macros adicionales |
{os} | Familia OS |
{timestamp} | Unix timestamp de creación de la conversión en UTC |
{user_id} | ID de usuario |
Por favor, póngase en contacto con el equipo de Atención al Cliente de Affise para todas las cuestiones planteadas a través del correo electrónico: [email protected].